| Crochet Hook Conversion Chart |
| Metric | USA | UK |
| 2.00 mm | - | 14 |
| 2.25 mm | 1 / B | 13 |
| 2.50 mm | - | 12 |
| 2.75 mm | C | 11 |
| 3.00 mm | - | 11 |
| 3.25 mm | D | 10 |
| 3.50 mm | 4 / E | 9 |
| 3.75 mm | F | - |
| 4.00 mm | 6 | 8 |
| 4.25 mm | G | - |
| 4.50 mm | 7 | 7 |
| 5.00 mm | 8 / H | 6 |
| 5.50 mm | 9 / I | 5 |
| 6.00 mm | 10 / J | 4 |
| 6.50 mm | 10.5 / K | 3 |
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment